A Liquigás Distribuidora – empresa do Sistema Petrobras que atua no envase e na distribuição de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) – está com inscrições abertas entre os dias 28 de março e 17 de abril para o Processo Seletivo Público (PSP 01/2018). Ao todo, serão oferecidas 99 vagas em 48 diferentes polos de trabalho, em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal.
São 79 vagas para candidatos de nível médio; 18 vagas para candidatos de nível superior, e 2 para candidatos de nível fundamental completo. Os salários variam de R$ 1.321,09 a R$ 4.894,08, dependendo do nível de escolaridade exigido.
PSP 1/2018 - Distribuição das vagas | |||||
Localidade | Nº de vagas | Cargos | Salários, em R$ | ||
BAHIA | 6 | Assistente Administrativo I (2 vagas) | 1.866,66 | ||
Conferente I (*) | 1.733,36 | ||||
Motorista de Caminhão Granel I (*) | 2.060,46 | ||||
Oficial de Manutenção I – Elétrica (*) | 1.733,36 | ||||
Oficial de Manutenção I – Mecânica (*) | 1.733,36 | ||||
PARANÁ | 9 | Ajudante de Motorista Granel I (2 vagas) (*) | 1.321,09 |
Assistente Administrativo I | 1.866,66 | ||
Motorista de Caminhão Granel I (3 vagas)(*) | 2.060,46 | ||
Oficial de Manutenção I – Mecânica (*) | 1.733,36 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
Técnico(a) de Instalações I(*) | 2.984,14 | ||
PERNAMBUCO | 3 | Assistente Administrativo I (2 vagas) | 1.866,66 |
Oficial de Manutenção I – Mecânica (*) | 1.733,36 | ||
PIAUÍ | 1 | Assistente Administrativo I | 1.866,66 |
RIO DE JANEIRO | 8 | Assistente Administrativo I (3 vagas) | 1.866,66 |
Motorista de Caminhão Granel I (*) | 2.060,46 | ||
Oficial de Manutenção I - Elétrica (2 vagas)(*) | 1.733,36 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
Técnico(a) de Segurança do Trabalho I(*) | 2.510,41 | ||
RIO GRANDE DO NORTE | 5 | Assistente Administrativo I | 1.866,66 |
Motorista de Caminhão Granel I (*) | 2.060,46 | ||
Oficial de Manutenção I – Eletrônica(*) | 1.733,36 | ||
Oficial de Manutenção I – Mecânica(*) | 1.733,36 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
RIO GRANDE DO SUL | 9 | Ajudante de Motorista Granel I (2 vagas)(*) | 1.321,09 |
Assistente Administrativo I | 1.866,66 | ||
Motorista de Caminhão Granel I (2 vagas)(*) | 2.060,46 | ||
Oficial de Manutenção I – Elétrica (*) | 1.733,36 | ||
Oficial de Manutenção I – Mecânica (*) | 1.733,36 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
Profissional Júnior - Administração | 4.894,08 | ||
SANTA CATARINA | 6 | Assistente Administrativo I (3 vagas) | 1.866,66 |
Ajudante de Motorista Granel I (*) | 1.321,09 | ||
Motorista de Caminhão Granel I (*) | 2.060,46 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
SÃO PAULO | 24 | Ajudante de Motorista Granel I (4 vagas)(*) | 1.321,09 |
Assistente Administrativo I (5 vagas) | 1.866,66 | ||
Conferente I (*) | 1.733,36 | ||
Motorista de Caminhão Granel I (*) | 2.060,46 | ||
Oficial de Manutenção I - Elétrica (2 vagas)(*) | 1.733,36 | ||
Oficial de Manutenção I - Mecânica (2 vagas)(*) | 1.733,36 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
Profissional Júnior - Administração (2 vagas) | 4.894,08 | ||
Profissional Júnior - Auditoria | 4.894,08 | ||
Profissional Júnior - Ciências Contábeis | 4.894,08 | ||
Técnico(a) de Instalações I(*) | 2.984,14 | ||
Técnico(a) de Segurança do Trabalho I (2 vagas)(*) | 2.510,41 | ||
Técnico(a) Químico I(*) | 2.510,41 | ||
SERGIPE | 1 | Motorista de Caminhão Granel I(*) | 2.060,46 |
Entre outros benefícios oferecidos pela Liquigás estão: vale gás, tíquete refeição ou refeitório no local, tíquete alimentação, assistência médica, vale transporte, convênios farmácia e odontológico, seguro de vida em grupo, plano de previdência, auxílio funeral, auxílio a filhos excepcionais, creche e adicional por tempo de serviço.
Cronograma do concurso
As inscrições poderão ser realizadas no site da Fundação CESGRANRIO http://www.cesgranrio.org.br/concursos/principal.aspx entre os dias 28 de março e 17 de abril de 2018. As provas objetivas para todos os cargos ocorrerão no dia 27 de maio de 2018. Os resultados serão divulgados no dia 5 de julho de 2018.
É primordial que o candidato verifique, antes de pagar a taxa de inscrição, se atende aos requisitos exigidos para o cargo pretendido, como previsto no edital. O valor da inscrição é de R$ 37,00 para cargos de nível fundamental completo, R$ 47,00 para cargos de nível médio e R$ 67,00 para cargos de nível superior.