Quais os 10 municípios mais extensos de Pernambuco? – Revista Algomais – a revista de Pernambuco

Quais os 10 municípios mais extensos de Pernambuco?

Aprenda mais sobre Pernambuco. Abaixo uma listinha sobre os municípios mais extensos do Estado de Pernambuco.

#AprendaPernambuco

Posição Município Área (km²) % do
estado
1 Petrolina 4 561,87 4,6517
2 Floresta 3 644,169 3,716
3 Santa Maria da Boa Vista 3 000,774 3,0599
4 Serra Talhada 2 980,007 3,0387
5 Parnamirim 2 609,548 2,661
6 Sertânia 2 421,527 2,4692
7 Ouricuri 2 381,57 2,4285
8 Araripina 2 037,394 2,0775
9 Ibimirim 1 906,437 1,944
10 Lagoa Grande 1 850,07 1,8865

Abaixo publicamos a lista completa dos municípios de Pernambuco. A tabela é do Wikipedia, com informações do IBGE.

Classificação

Posição Município Área (km²) % do
estado
1 Petrolina 4 561,87 4,6517
2 Floresta 3 644,169 3,716
3 Santa Maria da Boa Vista 3 000,774 3,0599
4 Serra Talhada 2 980,007 3,0387
5 Parnamirim 2 609,548 2,661
6 Sertânia 2 421,527 2,4692
7 Ouricuri 2 381,57 2,4285
8 Araripina 2 037,394 2,0775
9 Ibimirim 1 906,437 1,944
10 Lagoa Grande 1 850,07 1,8865
11 Belém do São Francisco 1 830,797 1,8669
12 Salgueiro 1 678,564 1,7116
13 Cabrobó 1 658,616 1,6913
14 Bodocó 1 621,786 1,6537
15 Dormentes 1 539,052 1,5694
16 Serrita 1 535,19 1,5654
17 Afrânio 1 490,594 1,52
18 São José do Belmonte 1 474,086 1,5031
19 Custódia 1 404,126 1,4318
20 Exu 1 336,786 1,3631
21 Buíque 1 320,87 1,3469
22 Tacaratu 1 264,532 1,2894
23 Santa Cruz 1 245,983 1,2705
24 Betânia 1 244,074 1,2686
25 Inajá 1 168,158 1,1912
26 Itaíba 1 061,694 1,0826
27 Petrolândia 1 056,592 1,0774
28 Santa Filomena 1 005,341 1,0251
29 Carnaubeira da Penha 1 004,667 1,0245
30 Flores 995,558 1,0152
31 Pesqueira 980,876 1,0002
32 Tupanatinga 950,474 0,9692
33 Pedra 921,477 0,9396
34 Caruaru 920,61 0,9387
35 Águas Belas 885,988 0,9034
36 Iguaraci 838,132 0,8546
37 Mirandiba 821,676 0,8379
38 São José do Egito 794,144 0,8098
39 Bom Conselho 792,185 0,8078
40 Brejo da Madre de Deus 762,346 0,7774
41 São Bento do Una 719,148 0,7333
42 Jataúba 714,601 0,7287
43 Ipubi 693,914 0,7076
44 Belo Jardim 647,696 0,6605
45 Iati 635,137 0,6477
46 Orocó 554,76 0,5657
47 Água Preta 533,332 0,5438
48 Ipojuca 521,801 0,5321
49 Granito 521,69 0,532
50 Gravatá 503,946 0,5139
51 Bezerros 492,632 0,5023
52 Verdejante 476,039 0,4854
53 Taquaritinga do Norte 475,184 0,4845
54 Garanhuns 458,552 0,4676
55 Altinho 452,523 0,4614
56 Goiana 445,886 0,4547
57 Cabo de Santo Agostinho 445,343 0,4541
58 Itacuruba 430,038 0,4385
59 Carnaíba 427,802 0,4362
60 Canhotinho 423,168 0,4315
61 Itapetim 404,85 0,4128
62 Moreilândia 404,287 0,4123
63 Bonito 390,107 0,3978
64 Tabira 388,005 0,3956
65 São Caetano 382,465 0,39
66 Panelas 380,428 0,3879
67 Afogados da Ingazeira 377,696 0,3851
68 Sirinhaém 374,321 0,3817
69 Manari 344,725 0,3515
70 Escada 342,201 0,3489
71 Palmares 339,291 0,346
72 Capoeiras 336,329 0,343
73 Vitória de Santo Antão 335,942 0,3426
74 Venturosa 335,482 0,3421
75 Santa Cruz do Capibaribe 335,309 0,3419
76 Passira 326,758 0,3332
77 Arcoverde 323,37 0,3297
78 Terra Nova 318,709 0,325
79 Correntes 317,793 0,3241
80 Riacho das Almas 314,003 0,3202
81 Igarassu 305,507 0,3115
82 Itambé 304,006 0,31
83 Trindade 295,765 0,3016
84 Caetés 294,946 0,3008
85 Cumaru 292,231 0,298
86 Ribeirão 289,733 0,2954
87 Timbaúba 287,683 0,2934
88 Jatobá 277,862 0,2833
89 Paudalho 274,776 0,2802
90 Limoeiro 273,739 0,2791
91 Aliança 272,773 0,2781
92 Sanharó 268,686 0,274
93 São Lourenço da Mata 262,106 0,2673
94 Jaboatão dos Guararapes 258,724 0,2638
95 São João 258,334 0,2634
96 Gameleira 255,961 0,261
97 Surubim 252,855 0,2578
98 Saloá 251,549 0,2565
99 Ingazeira 243,669 0,2485
100 Pombos 239,876 0,2446
101 Amaraji 234,956 0,2396
102 Barreiros 233,433 0,238
103 São Joaquim do Monte 232,07 0,2366
104 Glória do Goitá 231,832 0,2364
105 Quipapá 230,617 0,2352
106 Vicência 228,017 0,2325
107 Tacaimbó 227,601 0,2321
108 Rio Formoso 227,458 0,2319
109 Lagoa dos Gatos 224,947 0,2294
110 Recife 218,843 0,2232
111 Bom Jardim 218,433 0,2227
112 Alagoinha 216,452 0,2207
113 Tamandaré 213,75 0,218
114 Frei Miguelinho 212,707 0,2169
115 Quixaba 210,705 0,2149
116 Catende 207,244 0,2113
117 Poção 204,329 0,2084
118 Agrestina 200,581 0,2045
119 Santa Terezinha 200,32 0,2043
120 Maraial 199,865 0,2038
121 Lagoa do Ouro 198,762 0,2027
122 Vertentes 196,325 0,2002
123 Moreno 196,072 0,1999
124 Triunfo 191,518 0,1953
125 Sairé 190,455 0,1942
126 Ibirajuba 189,596 0,1933
127 Lajedo 189,096 0,1928
128 Paranatama 185,371 0,189
129 Calumbi 179,314 0,1828
130 Cachoeirinha 179,262 0,1828
131 Tuparetama 178,57 0,1821
132 Palmeirina 168,796 0,1721
133 Itaquitinga 162,739 0,1659
134 São Benedito do Sul 160,477 0,1636
135 Brejão 159,786 0,1629
136 Terezinha 151,45 0,1544
137 Cedro 148,746 0,1517
138 Jurema 148,254 0,1512
139 Carpina 147,666 0,1506
140 João Alfredo 139,87 0,1426
141 Orobó 138,662 0,1414
142 Solidão 138,398 0,1411
143 Tracunhaém 135,495 0,1382
144 Nazaré da Mata 130,572 0,1331
145 Abreu e Lima 126,193 0,1287
146 Calçado 121,945 0,1243
147 Joaquim Nabuco 121,901 0,1243
148 Jucati 120,604 0,123
149 Barra de Guabiraba 120,583 0,123
150 Angelim 118,037 0,1204
151 Casinhas 115,868 0,1182
152 Santa Cruz da Baixa Verde 114,932 0,1172
153 São Vicente Férrer 113,985 0,1162
154 Primavera 113,112 0,1153
155 Xexéu 110,815 0,113
156 Macaparana 108,049 0,1102
157 Feira Nova 107,726 0,1098
158 Brejinho 106,276 0,1084
159 Jupi 104,994 0,1071
160 Cortês 101,316 0,1033
161 Paulista 96,979 0,0989
162 Araçoiaba 96,381 0,0983
163 Cupira 95,155 0,097
164 Buenos Aires 93,187 0,095
165 Ferreiros 92,516 0,0943
166 Santa Maria do Cambucá 92,148 0,094
167 Condado 89,645 0,0914
168 Salgadinho 87,217 0,0889
169 Jaqueira 87,208 0,0889
170 Chã Grande 84,848 0,0865
171 Belém de Maria 75,142 0,0766
172 Itapissuma 74,235 0,0757
173 Vertente do Lério 73,631 0,0751
174 Camocim de São Félix 71,985 0,0734
175 Lagoa do Itaenga 69,666 0,071
176 São José da Coroa Grande 69,184 0,0705
177 Ilha de Itamaracá 66,77 0,0681
178 Machados 60,036 0,0612
179 Lagoa do Carro 57,282 0,0584
180 Camaragibe 51,257 0,0523
181 Chã de Alegria 48,548 0,0495
182 Olinda 41,3 0,0421
183 Camutanga 39,116 0,0399
184 Toritama 25,704 0,0262
185 Fernando de Noronha 18,609 0,019
Deixe seu comentário

+ Recentes

Assine nossa Newsletter

No ononno ono ononononono ononono onononononononononnon