De acordo com dados revelados pelo IBGE, a partir do Censo, o Recife é a cidade com mais templos religiosos no Estado (2.575), sendo seguida por Jaboatão dos Guararapes (1.850) e por Caruaru (943). Confira abaixo a tabela com os 15 municípios com mais espaços dedicados à religião em Pernambuco.
O estudo não indicou qual o tipo de igreja, centro espírita ou terreiro, nem o porte desses espaços.
Cidade | Templos
Recife (PE) | 2575 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 1850 |
Caruaru (PE) | 943 |
Petrolina (PE) | 901 |
Paulista (PE) | 798 |
Cabo de Santo Agostinho (PE) | 721 |
Olinda (PE) | 720 |
Vitória de Santo Antão (PE) | 413 |
Camaragibe (PE) | 402 |
Ipojuca (PE) | 377 |
Igarassu (PE) | 347 |
São Lourenço da Mata (PE) | 303 |
Garanhuns (PE) | 299 |
Serra Talhada (PE) | 278 |
Entre os municípios mais populosos, a maior proporção de templos por habitantes é em Ipojuca (que abriga 1 templo para cada 264,4 pessoas). O Cabo de Santo Agostinho (com 1 templo para 281,8 pessoas) e Vitória de Santo Antão (1 templo para 324,7 pessoas), completam os primeiros lugares.
Município / Proporção templo por habitantes (entre as cidades mais populosas de PE)
- Ipojuca: 1 templo para 262,4 pessoas
- Cabo de Santo Agostinho: 1 templo para 281,8 pessoas
- Vitória: 1 templo para 324,7 pessoas
- Jaboatão: 1 templo para 347,9 pessoas
- Igarassu: 1 templo para 331,9 pessoas
- Camaragibe: 1 templo para 367,5 pessoas
- Abreu e Lima: 1 templo para 366,0 pessoas
- São Lourenço: 1 templo para 367,1 pessoas
- Paulista: 1 templo para 428,7 pessoas
- Petrolina: 1 templo para 429,2 pessoas
- Garanhuns: 1 templo para 476,6 pessoas
- Recife: 1 templo para 578,2 pessoas
- Olinda: 1 templo para 486,0 pessoas
- Caruaru: 1 templo para 400,9 pessoas
- Santa Cruz do Capibaribe: 1 templo para 481,6 pessoas
Fora dessa lista dos municípios com a maior população, outras cidades da mata sul se destacam, como Sirinhaém (1 templo para 185,2 habitantes), Ribeirão (1 templo para 185,2 habitantes), Rio Formoso (1 templo para 217,4 habitantes) Escada (1 templo para 256 habitantes) e Palmares (1 templo para 262 habitantes). Todos estariam a frente no ranking do Estado.
Confira abaixo a lista completa do IBGE
NOME_MUN | Estab. Relig. |
Recife (PE) | 2575 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 1850 |
Caruaru (PE) | 943 |
Petrolina (PE) | 901 |
Paulista (PE) | 798 |
Cabo de Santo Agostinho (PE) | 721 |
Olinda (PE) | 720 |
Vitória de Santo Antão (PE) | 413 |
Camaragibe (PE) | 402 |
Ipojuca (PE) | 377 |
Igarassu (PE) | 347 |
São Lourenço da Mata (PE) | 303 |
Garanhuns (PE) | 299 |
Serra Talhada (PE) | 278 |
Abreu e Lima (PE) | 269 |
Goiana (PE) | 263 |
Gravatá (PE) | 256 |
Escada (PE) | 233 |
Carpina (PE) | 215 |
Palmares (PE) | 208 |
Araripina (PE) | 207 |
Ouricuri (PE) | 205 |
Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 204 |
Sirinhaém (PE) | 203 |
Moreno (PE) | 195 |
Belo Jardim (PE) | 184 |
Paudalho (PE) | 181 |
Bezerros (PE) | 178 |
Salgueiro (PE) | 178 |
Arcoverde (PE) | 175 |
Surubim (PE) | 169 |
Ribeirão (PE) | 165 |
Pesqueira (PE) | 162 |
Brejo da Madre de Deus (PE) | 160 |
Buíque (PE) | 151 |
Santa Maria da Boa Vista (PE) | 150 |
Bom Jardim (PE) | 148 |
Barreiros (PE) | 140 |
Limoeiro (PE) | 139 |
Timbaúba (PE) | 135 |
Água Preta (PE) | 132 |
São José do Belmonte (PE) | 131 |
São Bento do Una (PE) | 126 |
Aliança (PE) | 122 |
Bonito (PE) | 122 |
Pombos (PE) | 122 |
Bodocó (PE) | 118 |
Cabrobó (PE) | 112 |
Exu (PE) | 111 |
Catende (PE) | 109 |
João Alfredo (PE) | 108 |
Taquaritinga do Norte (PE) | 107 |
Águas Belas (PE) | 105 |
Custódia (PE) | 105 |
Passira (PE) | 105 |
Bom Conselho (PE) | 102 |
Nazaré da Mata (PE) | 99 |
São Caitano (PE) | 98 |
Sertânia (PE) | 98 |
Lajedo (PE) | 97 |
São José do Egito (PE) | 97 |
Vicência (PE) | 97 |
Lagoa Grande (PE) | 96 |
Rio Formoso (PE) | 92 |
Glória do Goitá (PE) | 89 |
Riacho das Almas (PE) | 89 |
Itambé (PE) | 86 |
Flores (PE) | 85 |
Tacaratu (PE) | 85 |
Toritama (PE) | 85 |
Carnaubeira da Penha (PE) | 84 |
Feira Nova (PE) | 84 |
Gameleira (PE) | 84 |
Orobó (PE) | 84 |
Petrolândia (PE) | 82 |
Itapissuma (PE) | 81 |
Panelas (PE) | 81 |
Cupira (PE) | 79 |
Trindade (PE) | 79 |
Ipubi (PE) | 78 |
Ilha de Itamaracá (PE) | 77 |
Joaquim Nabuco (PE) | 74 |
Serrita (PE) | 73 |
Macaparana (PE) | 72 |
Parnamirim (PE) | 72 |
Quipapá (PE) | 72 |
Floresta (PE) | 71 |
Itaíba (PE) | 71 |
Canhotinho (PE) | 70 |
Ibimirim (PE) | 70 |
Amaraji (PE) | 69 |
Betânia (PE) | 69 |
Caetés (PE) | 69 |
Condado (PE) | 69 |
Cumaru (PE) | 69 |
Jataúba (PE) | 69 |
Manari (PE) | 68 |
Afogados da Ingazeira (PE) | 67 |
Lagoa dos Gatos (PE) | 67 |
Vertentes (PE) | 67 |
Lagoa de Itaenga (PE) | 66 |
São José da Coroa Grande (PE) | 65 |
Tamandaré (PE) | 65 |
Agrestina (PE) | 64 |
Orocó (PE) | 64 |
Altinho (PE) | 63 |
Carnaíba (PE) | 63 |
Casinhas (PE) | 63 |
Dormentes (PE) | 63 |
Mirandiba (PE) | 63 |
Sanharó (PE) | 63 |
São João (PE) | 63 |
Tabira (PE) | 62 |
Tracunhaém (PE) | 61 |
Lagoa do Carro (PE) | 60 |
Lagoa do Ouro (PE) | 59 |
Santa Cruz (PE) | 59 |
São Joaquim do Monte (PE) | 59 |
Triunfo (PE) | 59 |
Tupanatinga (PE) | 58 |
Vertente do Lério (PE) | 58 |
Jatobá (PE) | 57 |
Araçoiaba (PE) | 56 |
Santa Maria do Cambucá (PE) | 56 |
São Vicente Férrer (PE) | 56 |
Afrânio (PE) | 55 |
Verdejante (PE) | 54 |
Saloá (PE) | 53 |
Iati (PE) | 52 |
Capoeiras (PE) | 51 |
Frei Miguelinho (PE) | 50 |
Ferreiros (PE) | 49 |
Pedra (PE) | 49 |
Buenos Aires (PE) | 47 |
Chã Grande (PE) | 47 |
Iguaracy (PE) | 47 |
Inajá (PE) | 47 |
Xexéu (PE) | 47 |
Itapetim (PE) | 45 |
Itaquitinga (PE) | 45 |
Jupi (PE) | 45 |
Primavera (PE) | 45 |
Barra de Guabiraba (PE) | 44 |
Belém do São Francisco (PE) | 44 |
Chã de Alegria (PE) | 44 |
Jurema (PE) | 44 |
Machados (PE) | 44 |
Jaqueira (PE) | 43 |
Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | 43 |
Cortês (PE) | 41 |
Moreilândia (PE) | 41 |
Alagoinha (PE) | 40 |
Angelim (PE) | 40 |
Correntes (PE) | 40 |
Jucati (PE) | 40 |
Venturosa (PE) | 40 |
Cedro (PE) | 39 |
Ibirajuba (PE) | 39 |
Paranatama (PE) | 39 |
Santa Filomena (PE) | 39 |
Camocim de São Félix (PE) | 38 |
Maraial (PE) | 38 |
Cachoeirinha (PE) | 37 |
São Benedito do Sul (PE) | 37 |
Sairé (PE) | 36 |
Tacaimbó (PE) | 36 |
Belém de Maria (PE) | 34 |
Santa Terezinha (PE) | 32 |
Poção (PE) | 31 |
Salgadinho (PE) | 31 |
Calumbi (PE) | 29 |
Terra Nova (PE) | 29 |
Granito (PE) | 27 |
Brejão (PE) | 26 |
Camutanga (PE) | 26 |
Palmeirina (PE) | 26 |
Ingazeira (PE) | 25 |
Brejinho (PE) | 24 |
Calçado (PE) | 23 |
Tuparetama (PE) | 23 |
Quixaba (PE) | 21 |
Terezinha (PE) | 21 |
Solidão (PE) | 14 |
Itacuruba (PE) | 13 |
Fernando de Noronha (PE) | 6 |
*Imagem de abertura produzida por IA, no Bing Creator